Finalmente si parte. È da tempo che lavoro a questo progetto. Ora, con l’aiuto di Gopal la guida nepalese di Amici & Trek, il programma e l’itinerario del trekking nel Mustang , definito anche come “l’antico regno”, è definito nei minimi particolari con date, località, altitudine e sistemazione. Sarà un trekking, diverso dai precedenti ma per questo non meno elettrizzante. Partiremo da Jomsom per arrivare alla vecchia capitale dell’antico regno: Lo Manthang
Il programma
Il programma è come sempre una bozza che si verrà a concretizzare sul posto in funzione del meteo, delle mie condizioni fisiche e di possibili altri problemi di natura logistica. L’itinerario effettivamente fatto lo potete recuperare nella sezione del diario di viaggio.
Giorno | Data | Itinerario | Mezzo | KM | Alt. Max | Alloggio |
01 | 19 Ott. | Partenza dall’ Italia | ||||
02 | 20 Ott. | Arrivo a Kathmandu | 1350 | Malla | ||
03 | 21 Ott. | Kathmandu to Pokhare (Flight or Jeep | Jeep | 200 | 1750 | Hotel |
04 | 22 Ott. | Pokhara to Jomsom and trek to Kagbeni | F/T | 9,6 | 2860 | Lodge |
05 | 23 Ott. | Kagbeni to Tsaile | Trekking | 14,00 | 3100 | Lodge |
06 | 24 Ott. | Tsaile to Syangmochen | Trekking | 12,7 | 3780 | Lodge |
07 | 25 Ott. | Syangmochen to Ghami | Trekking | 11,1 | 3980 | Lodge |
08 | 26 Ott. | Ghami to Gharg Humba | Trekking | 9,3 | 4138 | Lodge |
09 | 27 Ott. | Gharg Humba to Lo Manthang | Trekking | 11,4 | 4278 | Lodge |
10 | 28 Ott. | Lo Manthang | Rest | —– | 3800 | Lodge |
11 | 29 Ott. | Lo Manthang to Nyamdo and back | Trekking | 18,00 | 4080 | Lodge |
12 | 30 Ott. | Lo Manthang to Yara | Trekking | 15,1 | 4080 | Lodge |
13 | 31 Ott. | Yara to Charang | Trekking | 9,1 | 3800 | Lodge |
14 | 1 Nov. | Charang to Geling | Trekking | 16,7 | 3980 | Lodge |
15 | 2 Nov. | Geling to Chele | Trekking | 16,00 | 3821 | Lodge |
16 | 3 Nov. | Chele to Tatopani | Jeep | ——- | Lodge | |
17 | 4 Nov. | Tatopani to Pokhara | Jeep | ——- | Hotel | |
18 | 5 Nov. | Pokhara | Rest | —— | Hotel | |
19 | 6 Nov. | Pokhara to Kathmandu Flight | Flight | 200 | 1350 | Hotel |
20 | 7 Nov. | Kathmandu | Rest | —— | 1350 | Hotel |
21 | 8 Nov. | Kathmandu – Cultural Dinner | Rest | ——- | 1350 | Hotel |
22 | 9 Nov. | Partenza per l’Italia | Hotel | |||
23 | 10 Nov. | Italia |
L’itinerario del trekking nel Mustang
Ecco la cartina del Upper Mustang oggetto del trekking. Il tragitto è evidenziato con un tratto nero che parte da Jomsom per arrivare a Lo Manthang.
Il Profilo altimetrico del trekking nel Mustang
Ecco il profilo altimetrico del trekking nel Mustang. Come si nota durante il trekking si sono raggiunti e superati, se pur di poco, i 4.000 metri. Al rientro abbiamo coperto la distanza, da Lo Manthang a Jomsom di circa 50 chilometri, usato una Jeep. Il totale del trekking è stato pari a 86 chilometri
Altimetria-trekking-nel-MustangDati e grafici GPS
In calce i dati giornalieri del trekking. Troverete tempo di percorrenza, velocità, altezza alla partenza e all’arrivo con il dislivello. Per ogni tappa viene riportata anche la grafica che chiaramente visualizza la distanza percorsa sulle ascisse e l’altitudine sulle ordinate.
Mustang-trekking-grafici-e-tempi