Finalmente si parte. È arrivato il momento di partire dopo mesi di programmi, itinerari ed emails tra me e la mia guida in Nepal. Il programma e l’itinerario Everest Base Camp sono definiti nei minimi particolari con date, località, altitudine e sistemazione. Sarà un bel trekking, uno di quelli che si sognano da lungo tempo. Arriveremo al Campo Base dell’Everest con il suoi 5.000 e passa metri.
Certamente l’itinerario all’ Everest Base Camp riportato in calce è stato considerato sempre come una “traccia”, suscettibile di modifiche in funzione non solo delle condizioni meteo ma anche in funzione della risposta del mio organismo alla fatica e/o al mal di montagna , sempre in agguato a queste altitudini.
Giorno | Itinerario Everest Base Camp | Altitudine | Alloggio |
---|---|---|---|
01 | Arrivo a Kathmandu | 1350 m | Hotel |
02 | Kathmandu visita | 1350 m | Hotel |
03 | Volo a Lukla e trek to Phakding | 2652 m | Lodge |
04 | Phakding – Namche Bazar | 3446 m | Lodge |
05 | Acclimatazione a Namche Bazar Visita al Nationale Park Museum | 3446 m | Lodge |
06 | Namche – Dole | 3840 m | Lodge |
07 | Dole – Machhermo | 4400 m | Lodge |
08 | Machhermo – Gokyo- Dragnak | 4750 m | Lodge |
09 | Visita Gokyo Ri (5483 m) e ritorno a Dragnak | 4690 m | Lodge |
10 | Dragnak – Dzongla via Chola Pass (4830 m) | 4830 m | Lodge |
11 | Dzongla – Lobuche | 4950 m | Lodge |
12 | Kalapathar (5500 m) e ritorno a Gorakshep | 5150 m | Lodge |
13 | Arrivo al Campo Base dell’ Everes e ritorno a Lobuche | 4950 m | Lodge |
14 | Lobuche – Tyangbuche | 3840 m | Lodge |
15 | Tyangbuche – Namche Bazar | 3446 m | Lodge |
16 | Namche Bazar . Luka | 2652 m | Lodge |
17 | Volo per Kathmandu e trasferimento in Hotel | 1350 m | Hotel |
18 | Kathmandu visita | 1350 m | Hotel |
19 | Riento in Italia |
L’itinerario programmato e l’itinerario effettuato
Due itinerari diversi
L’itinerario programmato non è il percorso che in effetti ho compiuto durante il trekking pur arrivando ugualmente al Campo Base dell’Everest. Il motivo è stato il mal di montagna che mi ha fatto desistere a raggiungere il Chola Pass (percorso in rosso) e a ritornare sui miei passi fino a Pothse e quindi risalire fino alla meta (percorso in nero).
Il percorso effettivamente effettuato
La tabella di marcia
Itinerario | Percorrenza in Km | Altezza in metri | Tempo percorrenza in ore/minuti |
Lukla – Phakding | 7,7 | 2.650 | 2:44 |
Phakding – Namche Bazar | 11,08 | 3.449 | 5:36 |
Namche Bazar -Dole | 12,15 | 4.028 | 5:55 |
Dole – Machhermo | 4,91 | 4.470 | 2:08 |
Machhermo – Gokyo | 7,89 | 4.700 | 4:35 |
Gokyo – Phortse | 15,10 | 3.810 | 8:12 |
Phorte – Dingboche | 12,40 | 4.410 | 4:10 |
Dingboche – Lobuche | 8,10 | 4.910 | 2:57 |
Lebuche – EBC – Gorak Shep | 11,8 | 5.170 | 4:42 |
Gorak Shep – Pangboche | 18,3 | 3.930 | 5:45 |
Pangboche – Namche Bazar | 13,7 | 3.449 | 4:41 |
Namche Bazar – Phakding | 11,08 | 2.650 | 3:47 |
Phakding – Lukla | 7,7 | 2.840 | 2:44 |
TOTALE | 141,91 | 57:56 |
Il PDF del profilo altimetrico
Qui di seguito troverete il profilo altimetrico di tutto il trekking partendo da Lukla, passando per Gokyo, risalendo fino all’Everest Base Camp e rientrando a Lukla. Potete ingrandire il grafico in modo tale da poter evidenziare le etichette delle ascisse e delle ordinate.
Everest-base-Camp-profilo-altimetricoDati e grafici GPS
In calce i dati giornalieri di parte del trekking. Troverete tempo di percorrenza, velocità, altezza alla partenza e all’arrivo con il dislivello. Per ogni tappa viene riportata anche la grafica che chiaramente visualizza la distanza percorsa sulle ascisse e l’altitudine sulle ordinate.
Tabelle-e-Grafici-Everest-Base-Camp