Finalmente si parte. Questa volta è diverso: non sarò da solo ma partirò con il mio grande amico John. Era da mesi che lavoravamo ad idee, a programmi e itinerari. Ora, con l’aiuto di Gopal la guida nepalese di Amici & Trek il programma e l’itinerario dell’Annapurna Circuit è definito nei minimi particolari con date, località, altitudine e sistemazione. Sarà un bel trekking, uno di quelli che si sognano da lungo tempo. Arriveremo al Lago Tilicho e al passo Thorong La con il Massiccio dell’Annapurna sempre alla nostra sinistra che ci accompagnerà per gran parte dell’itinerario.
Giorno |
Data |
Itinerario |
Altitudine |
Sistemazione |
00 | 22/10/2016 | Partenza dall’Italia | ||
01 | 23/10/2016 | Arrivo a Kathmandu e sistemazione in albergo | 1350 | Hotel Thamel |
02 | 24/10/2016 | Kathmandu incontro con la guida e visita alla città | 1350 | Hotel Thamel |
03 | 25/10/2016 | Kathmandu Besisahar in macchina 5/6 ore | 820 | Lodge |
04 | 26/10/2016 | Besisahar – Chame in macchina 6/7 ore | 2710 | Lodge |
05 | 27/10/2016 | Chame – Pisang trekking | 3240 | Lodge |
06 | 28/10/2016 | Pisang – Manang | 3540 | Lodge |
07 | 29/10/2016 | Manang giornata di acclimatamento | 3540 | Lodge |
08 | 30/10/2016 | Manang – Tilicho Peak Lodge | 3700 | Lodge |
09 | 31/10/2016 | Tilicho Peak Lodge – Tilicho Lake (4919 m.) – Tilicho Base Camp | 4200 | Lodge |
10 | 01/11/2016 | Tilicho Base Camp – Tilicho Peak Lodge | 3700 | Lodge |
11 | 02/11/2016 | Tilicho Peak Lodge – Yak Kharka | 4050 | Lodge |
12 | 03/11/2016 | Yak Kharka – Thorong Phedi – Churi Ledar | 4450 | Lodge |
13 | 04/11/2016 | Churi Ledar – Thorong La Pass (5416m.) – Muktinath | 2800 | Lodge |
14 | 05/11/2016 | Muktinath – Kagbeni (auto), Kabgeni – Jomosom (trekking) | 2710 | Lodge |
15 | 06/11/2016 | Volo Jomosom – Pokhara | 920 | Lodge |
16 | 07/11/2016 | Pokhara | 920 | Lodge |
17 | 08/11/2016 | Pokhara | 920 | Lodge |
18 | 09/11/2016 | Volo Pokhara – Kathmandu | 920 | Lodge |
19 | 10/11/2016 | Kathmandu | 920 | Lodge |
20 | 11/11/2016 | Volo Kathmandu – Italia | ||
21 | 12/11/2016 | Arrivo in Italia |
L’itinerario dell’Annapurna Circuit
Il Profilo l’altimetrico dell’Annapurna Circuit
Ecco il profilo altimetrico del trekking Annapurna Circuit. Come si nota due sono le maggiori altezze raggiunte: al Tilicho Lake con 4.919 m. e al Throng La Pass con i suoi 5.416 m. è il punto più elevato di tutto il trekking. I chilometri percorsi complessivamente sono stati circa 109.
Profilo-AltimetricoDati e grafici GPS
In calce i dati giornalieri di parte del trekking. Troverete tempo di percorrenza, velocità, altezza alla partenza e all’arrivo con il dislivello. Per ogni tappa viene riportata anche la grafica che chiaramente visualizza la distanza percorsa sulle ascisse e l’altitudine sulle ordinate.
Annapurna-Circuit-Percorso-Complessivo-